亭湖区城北片区污水管网维修工程二期评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******有限公司的亭湖区城北片区污水管网维修工程二期的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.97 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李萍 | 一级建造师 豫************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2024年涟水县城市生命线工程(深圳路泵站工程) | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 未按照招标文件要求提供营业执照。 |
3 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
4 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
5 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
6 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
7 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
8 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
9 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
10 | ******有限公司 | 不符合招标文件要求。 |
11 | ******有限公司 | 未按照招标文件要求提供项目负责人业绩。 |
12 | 九江市广安建设工程公司 | 不符合招标文件要求。 |
13 | ******有限公司 | 不符合招标文件要求。 |
14 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
15 | ******有限责任公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
16 | ******有限公司 | 未按照招标文件要求提供项目负责人业绩。 |
17 | ******有限公司 | 未按照招标文件要求提供项目负责人业绩。 |
18 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
19 | ******有限公司 | 项目负责人投标承诺函签名错误。 |
20 | ******有限公司 | 未按照招标文件要求提供项目负责人保险材料。 |
21 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
22 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
23 | ******有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书法定代表人未签名。 |
24 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
25 | ******有限公司 | 未按照招标文件要求提供项目负责人业绩。 |
26 | ******有限公司 | 项目负责人投标承诺函不符合招标文件要求。 |
27 | ******有限公司 | 未按照招标文件要求提供项目负责人业绩。 |
28 | ******有限责任公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
29 | ******有限公司 | 项目负责人投标承诺函签名不符合招标文件要求。 |
30 | ******有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书法定代表人未签名。 |
31 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
32 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
33 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
34 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
35 | ******有限公司 | 未按照招标文件要求提供项目负责人业绩。 |
36 | ******有限公司 | 未按照招标文件要求提供项目负责人业绩。 |
37 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
38 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 报价合理性评审 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.49 | 92.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.055 |
2 | ******有限公司 | ******.22 | 92.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.174 |
3 | ******有限公司 | ******.98 | 98.093 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 98.393 |
4 | ******有限公司 | ******.98 | 94.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.846 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 92.403 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 92.603 |
6 | ******有限公司 | ******.58 | 96.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.191 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 90.562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.562 |
8 | ******有限公司 | ******.65 | 95.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.463 |
9 | ******有限公司 | ******.96 | 98.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.296 |
10 | ******有限公司 | ******.68 | 97.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.555 |
11 | ******有限公司 | ******.77 | 95.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.29 |
12 | ******有限公司 | ******.98 | 98.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.171 |
13 | ******有限公司 | ******.19 | 90.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.314 |
14 | ******有限公司 | ******.02 | 97.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 98 |
15 | ******有限公司 | ******.56 | 96.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.565 |
16 | ******有限公司 | ******.44 | 97.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.178 |
17 | ******有限公司 | ******.37 | 94.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.682 |
18 | ******有限公司 | ******.62 | 94.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.215 |
19 | ******有限公司 | ******.88 | 94.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.244 |
20 | ******有限公司 | ******.20 | 88.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.613 |
21 | ******有限公司 | ******.01 | 94.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.692 |
22 | ******有限公司 | ******.00 | 98.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.768 |
23 | ******有限公司 | ******.99 | 95.547 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 95.847 |
24 | ******有限公司 | ******.15 | 91.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.456 |
25 | ******有限公司 | ******.06 | 98.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.476 |
26 | ******有限公司 | ******.00 | 91.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.888 |
27 | ******有限公司 | ******.96 | 85.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.336 |
28 | ******有限公司 | ******.35 | 93.363 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 94.263 |
29 | ******有限公司 | ******.57 | 93.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.892 |
30 | ******有限公司 | ******.00 | 94.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.399 |
31 | ******有限公司 | ******.00 | 92.491 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 93.291 |
32 | ******有限公司 | ******.42 | 94.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.69 |
33 | ******有限责任公司 | ******.11 | 92.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.833 |
34 | ******有限责任公司 | ******.00 | 96.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.893 |
35 | ******有限公司 | ******.22 | 89.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.862 |
36 | ******有限公司 | ******.96 | 90.383 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.383 |
37 | ******有限公司 | ******.92 | 97.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.924 |
38 | ******有限公司 | ******.67 | 98.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.588 |
39 | ******有限公司 | ******.64 | 95.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.534 |
40 | ******有限公司 | ******.00 | 96.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.729 |
41 | ******有限公司 | ******.00 | 91.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.536 |
42 | ******有限公司 | ******.44 | 91.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.429 |
43 | ******有限公司 | ******.00 | 97.532 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 97.632 |
44 | ******有限公司 | ******.12 | 92.779 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 93.679 |
45 | ******有限公司 | ******.08 | 93.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.932 |
46 | ******有限公司 | ******.07 | 97.54 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 98.14 |
47 | ******有限公司 | ******.75 | 93.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.627 |
48 | ******有限公司 | ******.68 | 98.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.768 |
49 | ******有限公司 | ******.00 | 97.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.141 |
50 | ******有限公司 | ******.97 | 98.744 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 99.044 |
51 | ******集团股份公司 | ******.66 | 91.818 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 92.018 |
52 | ******有限公司 | ******.91 | 91.043 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 91.243 |
53 | ******有限公司 | ******.00 | 94.478 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 95.278 |
54 | ******有限公司 | ******.73 | 95.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.902 |
55 | ******有限公司 | ******.50 | 98.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.189 |
56 | ******有限公司 | ******.12 | 93.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.351 |
57 | ******有限公司 | ******.33 | 88.254 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 89.154 |
58 | ******有限公司 | ******.00 | 98.316 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 98.416 |
59 | ******有限责任公司 | ******.00 | 98.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.548 |
60 | ******有限公司 | ******.15 | 93.38 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 94.28 |
61 | ******有限公司 | ******.98 | 96.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.504 |
62 | ******有限公司 | ******.22 | 96.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.729 |
63 | ******有限责任公司 | ******.75 | 93.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.493 |
64 | ******有限公司 | ******.60 | 93.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.453 |
65 | ******有限公司 | ******.23 | 90.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.724 |
66 | ******有限公司 | ******.00 | 98.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.354 |
67 | ******有限公司 | ******.80 | 94.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.197 |
68 | ******有限公司 | ******.00 | 92.786 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 93.486 |
69 | ******有限公司 | ******.60 | 95.171 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 95.371 |
70 | ******有限公司 | ******.00 | 95.995 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 96.195 |
71 | ******有限公司 | ******.31 | 90.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.086 |
72 | ******有限公司 | ******.73 | 93.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.971 |
73 | ******有限公司 | ******.36 | 93.866 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 94.266 |
74 | ******有限公司 | ******.46 | 88.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.837 |
75 | ******有限公司 | ******.68 | 95.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.417 |
76 | ******有限公司 | ******.86 | 98.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.831 |
77 | ******有限公司 | ******.35 | 91.577 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.577 |
78 | ******有限公司 | ******.71 | 96.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.635 |
79 | ******有限公司 | ******.00 | 92.402 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 93.002 |
80 | ******有限公司 | ******.08 | 90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.51 |
81 | ******有限公司 | ******.00 | 93.979 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 94.679 |
82 | ******有限公司 | ******.94 | 97.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.115 |
83 | ******有限责任公司 | ******.00 | 97.735 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 97.835 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年04月21日至 2025年04月24日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年04月21日