正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区二)项目中标候选人公示
招标项目名称: 正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区二)
招标项目编号: S************001
公示名称: 正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区二)一标段中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区二)一标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 管道工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市正定新区 |
开标时间: | 2025-06-06 | 开标地点: | 综合开标室-1 |
公示开始日期: | 2025-06-08 | 公示截止日期: | 2025-06-12 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 合格 | 420 |
2 | ******有限公司 | ******.75 | ******.75 | 合格 | 420 |
3 | ******有限公司 | ******.57 | ******.57 | 合格 | 420 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张鹏 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******1344 |
2 | ******有限公司 | 刘晔昌 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 苏晓凡 | 高级工程师 | 注册建造师 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
2 | ******有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
3 | ******有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 南皮经济开发区基础设施建设项目-乌马营工业区-纬七路东段 | ******委员会 | 2023-05-11 | ******.30 |
2 | ******有限公司 | 凤山镇采煤沉陷区避险搬迁基础设施修复整治工程EPC总承包 | ******服务中心 | 2024-05-15 | ******.29 |
3 | ******有限公司 | 无极县城镇综合管网及道路建设项目一希望路西延(规划一街一科技街)工程 | ******建设局 | 2022-11-22 | ****** |
4 | ******有限公司 | 定州市张寒辉大街北延市政基础设施建设项目EPC总承包工程 | ******有限公司(代建单位) | 2023-11-14 | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张鹏 | 凤山镇采煤沉陷区避险搬迁基础设施修复整治工程EPC总承包 | ******服务中心 | 2024-05-15 | ******.29 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0 | 18.53 | 21.53 | 22.43 | 20.44 | 22.43 | 18.53 | 21.53 | 21.47 |
2 | ******有限公司 | 0 | 20.91 | 21.54 | 22.41 | 20.65 | 22.41 | 20.91 | 21.54 | 19.71 |
3 | ******有限公司 | 0 | 18.80 | 21.50 | 22.40 | 20.54 | 22.40 | 18.80 | 21.50 | 22.01 |
4 | ******有限公司 | 0 | 16.07 | 17.29 | 19.22 | 15.32 | 19.22 | 16.07 | 17.29 | 17.84 |
5 | ******有限公司 | 0 | 16.07 | 17.35 | 18.92 | 15.74 | 18.92 | 16.07 | 17.35 | 17.57 |
6 | ******有限公司 | 0 | 18.17 | 18.26 | 19.07 | 17.12 | 19.07 | 18.17 | 18.26 | 17.66 |
7 | ******有限公司 | 0 | 16.09 | 17.65 | 18.49 | 15.70 | 18.49 | 16.09 | 17.65 | 17.08 |
8 | ******有限公司 | 0 | 16.82 | 18.07 | 22.37 | 20.48 | 22.37 | 16.82 | 18.07 | 21.74 |
9 | ******有限公司 | 0 | 20.57 | 21.54 | 21.92 | 20.54 | 21.92 | 20.57 | 21.54 | 19.34 |
10 | ******有限公司 | 0 | 16.67 | 17.95 | 18.77 | 15.77 | 18.77 | 16.67 | 17.95 | 17.57 |
11 | ******有限公司 | 0 | 16.97 | 17.61 | 18.92 | 15.77 | 18.92 | 16.97 | 17.61 | 17.60 |
12 | ******有限公司 | 0 | 16.43 | 19.31 | 19.43 | 16.49 | 19.43 | 16.43 | 19.31 | 18.14 |
13 | ******有限公司 | 0 | 19.08 | 20.20 | 21.48 | 18.96 | 21.48 | 19.08 | 20.20 | 20.85 |
14 | ******有限公司 | 0 | 16.22 | 17.46 | 18.77 | 15.56 | 18.77 | 16.22 | 17.46 | 17.99 |
15 | ******有限公司 | 0 | 17.12 | 17.34 | 19.22 | 15.50 | 19.22 | 17.12 | 17.34 | 17.93 |
16 | ******有限公司 | 0 | 16.69 | 17.51 | 19.39 | 15.87 | 19.39 | 16.69 | 17.51 | 17.68 |
17 | ******有限公司 | 0 | 18.63 | 19.40 | 20.88 | 16.04 | 20.88 | 18.63 | 19.40 | 18.36 |
18 | ******有限公司 | 0 | 18.53 | 18.85 | 21.23 | 18.38 | 21.23 | 18.53 | 18.85 | 18.59 |
19 | ******有限公司 | 0 | 17.27 | 19.40 | 19.82 | 15.59 | 19.82 | 17.27 | 19.40 | 18.23 |
20 | ******有限公司 | 0 | 19.97 | 21.18 | 21.17 | 19.54 | 21.17 | 19.97 | 21.18 | 19.52 |
21 | ******有限公司 | 0 | 19.37 | 21.46 | 22.22 | 19.04 | 22.22 | 19.37 | 21.46 | 19.46 |
22 | ******有限公司 | 0 | 17.30 | 19.41 | 19.55 | 15.89 | 19.55 | 17.30 | 19.41 | 17.72 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0 | 6.00 | 5.61 | 5.40 | 4.62 | 5.40 | 6.00 | 5.61 | 5.10 |
2 | ******有限公司 | 0 | 5.25 | 4.77 | 5.10 | 4.89 | 5.10 | 5.25 | 4.77 | 4.35 |
3 | ******有限公司 | 0 | 4.80 | 3.84 | 4.35 | 4.31 | 4.35 | 4.80 | 3.84 | 4.05 |
4 | ******有限公司 | 0 | 3.84 | 3.93 | 4.20 | 3.69 | 4.20 | 3.84 | 3.93 | 3.30 |
5 | ******有限公司 | 0 | 4.50 | 3.36 | 4.35 | 4.04 | 4.35 | 4.50 | 3.36 | 3.45 |
6 | ******有限公司 | 0 | 3.90 | 3.96 | 4.35 | 3.06 | 4.35 | 3.90 | 3.96 | 3.30 |
7 | ******有限公司 | 0 | 3.60 | 3.15 | 4.20 | 3.36 | 4.20 | 3.60 | 3.15 | 3.30 |
8 | ******有限公司 | 0 | 5.70 | 3.99 | 5.40 | 4.80 | 5.40 | 5.70 | 3.99 | 5.25 |
9 | ******有限公司 | 0 | 4.95 | 4.38 | 4.65 | 4.08 | 4.65 | 4.95 | 4.38 | 3.90 |
10 | ******有限公司 | 0 | 3.30 | 3.18 | 4.20 | 3.63 | 4.20 | 3.30 | 3.18 | 3.30 |
11 | ******有限公司 | 0 | 4.05 | 3.72 | 4.20 | 3.36 | 4.20 | 4.05 | 3.72 | 3.45 |
12 | ******有限公司 | 0 | 4.35 | 3.63 | 4.35 | 3.86 | 4.35 | 4.35 | 3.63 | 3.45 |
13 | ******有限公司 | 0 | 5.85 | 4.23 | 5.40 | 5.01 | 5.40 | 5.85 | 4.23 | 4.80 |
14 | ******有限公司 | 0 | 4.05 | 3.42 | 4.20 | 3.80 | 4.20 | 4.05 | 3.42 | 3.30 |
15 | ******有限公司 | 0 | 4.05 | 3.15 | 4.20 | 3.86 | 4.20 | 4.05 | 3.15 | 3.60 |
16 | ******有限公司 | 0 | 3.75 | 3.93 | 4.20 | 3.75 | 4.20 | 3.75 | 3.93 | 3.30 |
17 | ******有限公司 | 0 | 5.10 | 4.11 | 5.10 | 4.84 | 5.10 | 5.10 | 4.11 | 4.35 |
18 | ******有限公司 | 0 | 5.55 | 4.71 | 5.25 | 4.65 | 5.25 | 5.55 | 4.71 | 4.50 |
19 | ******有限公司 | 0 | 4.20 | 3.63 | 4.20 | 3.69 | 4.20 | 4.20 | 3.63 | 3.30 |
20 | ******有限公司 | 0 | 4.95 | 4.50 | 5.10 | 5.33 | 5.10 | 4.95 | 4.50 | 4.05 |
21 | ******有限公司 | 0 | 5.40 | 4.68 | 5.10 | 5.01 | 5.10 | 5.40 | 4.68 | 4.65 |
22 | ******有限公司 | 0 | 3.75 | 3.21 | 4.20 | 3.20 | 4.20 | 3.75 | 3.21 | 3.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.65 | 94.88 |
2 | ******有限公司 | 67.96 | 93.87 |
3 | ******有限公司 | 67.84 | 93.16 |
4 | ******有限公司 | 68.99 | 89.93 |
5 | ******有限公司 | 68.12 | 89.19 |
6 | ******有限公司 | 67.94 | 89.71 |
7 | ******有限公司 | 68.19 | 88.71 |
8 | ******有限公司 | 68.08 | 93.00 |
9 | ******有限公司 | 66.85 | 92.02 |
10 | ******有限公司 | 67.85 | 88.72 |
11 | ******有限公司 | 68.86 | 89.99 |
12 | ******有限公司 | 68.43 | 90.32 |
13 | ******有限公司 | 67.99 | 93.16 |
14 | ******有限公司 | 68.31 | 89.26 |
15 | ******有限公司 | 67.61 | 88.80 |
16 | ******有限公司 | 68.79 | 90.01 |
17 | ******有限公司 | 65.94 | 89.30 |
18 | ******有限公司 | 67.00 | 91.04 |
19 | ******有限公司 | 68.66 | 90.52 |
20 | ******有限公司 | 66.56 | 91.63 |
21 | ******有限公司 | 67.03 | 92.31 |
22 | ******有限公司 | 68.29 | 89.79 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:自贸试验区正定片区******有限公司,联系人:孙冰聪,联系电话:******
联系方式:
招标人: | 正定县(正定新区)项目建设中心 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 正定片区 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区新石中路377号物联网大厦C座516室 |
联系人: | 杨工 | 联系人: | 孙冰聪 |
电话: | 0311-****** | 电话: | ****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/